Moq | |
---|---|
: | |
1050
H112, H24, H14, H28, H18
Gwadawa | Suna: Wurin jerin shirye-shirye na gwal | ||||||||||||
Alloy: 1050, 1060, 1100, 1200 da sauransu. | |||||||||||||
Zuciya: o, H12, H22, H14, H24, H26, H18 da sauransu. | |||||||||||||
Kauri: 0.2-200mm | |||||||||||||
Nisa: har zuwa 1800mm | |||||||||||||
Tsawon: Har zuwa 6000mm | |||||||||||||
Jiyya na farfajiya: Mill ya gama, anodized, embossed, pvc mai rufi | |||||||||||||
Siffa | Farashin ya fi dacewa da irin wannan jerin. | ||||||||||||
Gamsar da tsarin masana'antar yau da kullun na hatimi na yau da kullun, zane tare da elongation mai kyau, ƙarfi na tens da babban tsari. | |||||||||||||
Babban filastik, juriya juriya, mai kula da kayayyaki, da kuma karewa. | |||||||||||||
Da sauki a welded. | |||||||||||||
Sauƙaƙa za a matsa lamba, tsawaita kuma ya lanƙwasa. | |||||||||||||
Roƙo | Alamar hannu, Kwamitin Talla, Kayan ado, Jikin Cikin, Sashe na Lantarki, Sashin Lantarki, Sashin Lantarki, Cibiyar Zuwa, Cibiyar Haske, Koyarwa, Clock | ||||||||||||
Na kayan aikin sunadarai% ≤ | |||||||||||||
Si | Fe | Chu | Mn | Mg | Kr | Ni | Zn | Ti | wasu | Taimakon al m | |||
guda | duka | ||||||||||||
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | \ | \ | 0.05 | 0.03 | 0.03 | \ | 99.50 | |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | \ | \ | 0.05 | 0.03 | 0.03 | \ | 99.60 | |
1100 | 0.95 | 0.05-0.2 | 0.05 | \ | \ | \ | 0.1 | \ | 0.05 | 0.15 | 99.00 | ||
1200 | 1.00 | 0.05 | 0.05 | \ | \ | \ | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 99.00 | ||
Hulɗa | Ms. Susan | Imel: aluminum@edobo.net |
Gwadawa | Suna: Wurin jerin shirye-shirye na gwal | ||||||||||||
Alloy: 1050, 1060, 1100, 1200 da sauransu. | |||||||||||||
Zuciya: o, H12, H22, H14, H24, H26, H18 da sauransu. | |||||||||||||
Kauri: 0.2-200mm | |||||||||||||
Nisa: har zuwa 1800mm | |||||||||||||
Tsawon: Har zuwa 6000mm | |||||||||||||
Jiyya na farfajiya: Mill ya gama, anodized, embossed, pvc mai rufi | |||||||||||||
Siffa | Farashin ya fi dacewa da irin wannan jerin. | ||||||||||||
Gamsar da tsarin masana'antar yau da kullun na hatimi na yau da kullun, zane tare da elongation mai kyau, ƙarfi na tens da babban tsari. | |||||||||||||
Babban filastik, juriya juriya, mai kula da kayayyaki, da kuma karewa. | |||||||||||||
Da sauki a welded. | |||||||||||||
Sauƙaƙa za a matsa lamba, tsawaita kuma ya lanƙwasa. | |||||||||||||
Roƙo | Alamar hannu, Kwamitin Talla, Kayan ado, Jikin Cikin, Sashe na Lantarki, Sashin Lantarki, Sashin Lantarki, Cibiyar Zuwa, Cibiyar Haske, Koyarwa, Clock | ||||||||||||
Na kayan aikin sunadarai% ≤ | |||||||||||||
Si | Fe | Chu | Mn | Mg | Kr | Ni | Zn | Ti | wasu | Taimakon al m | |||
guda | duka | ||||||||||||
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | \ | \ | 0.05 | 0.03 | 0.03 | \ | 99.50 | |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | \ | \ | 0.05 | 0.03 | 0.03 | \ | 99.60 | |
1100 | 0.95 | 0.05-0.2 | 0.05 | \ | \ | \ | 0.1 | \ | 0.05 | 0.15 | 99.00 | ||
1200 | 1.00 | 0.05 | 0.05 | \ | \ | \ | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 99.00 | ||
Hulɗa | Ms. Susan | Imel: aluminum@edobo.net |
Gabatarwa zuwa 5754 H32 Aluminum Setaneum Sannuum shine babban ƙarfe mai amfani da aka yi amfani da shi a cikin masana'antu da aikace-aikace. Ofaya daga cikin nau'ikan nau'ikan da aka samu shine takardar aluminum, wanda aka yi amfani da shi sosai saboda hancinsa, juriya na lalata, da sauƙi na croscation. Da 5754 H32 aluminium s
6063 T6 Aluminum takumama sanannen zaɓi ne a cikin aikace-aikace iri-iri saboda kyakkyawan kayan aikinta da juriya na lalata. Wannan labarin zai bincika babban shinge na 6063 T6 aluminum zanen gado, kaddarorin na kayan aikin, da kuma yadda suke kwatanta wasu allurar aluminum. Menene 606
Gabatarwa na6061 aluminum Alloyis abu ne wanda aka yi amfani da shi sosai a cikin masana'antu saboda kyakkyawan ƙarfin aikinta, wanda ya haɗa da ƙarfi na ƙasa, da sauƙin cirros jure. T651 femper of6061 aluminum aluminium musamman ga aikace-aikace req
Aluminium ne mai son ƙarfe wanda aka yi amfani dashi a aikace-aikace iri-iri tun lokacin da ya gano a karni na 19. Macijin 7075 T651 Aluminum Aluminum shine ɗayan shahararrun nau'ikan fararen kayan ado suna samuwa yau. An san shi ne ga ƙarfin ƙarfin ƙarfin ƙarfin ƙarfin ƙarfin ƙarfin-da-nauyi, yana sa shi zaɓi zaɓi na AP
Gabatarwa 7075 T6 aluminum silumy karfe kayan m karfe 7075 aluminum silum 7075 aluminium underoy da kayan karfin da aka hada da aluminium, da jan ƙarfe. Zuc shine mabuɗin kulawa da kayan abu, yana yin kusan 5.1% zuwa 6.1% na jimlar abubuwan da ke ciki. Wannan alloy ya tabbata