Availability: | |
---|---|
Dami: | |
1050
H112, H24, H14, H28, H18
Pagtukoy | Pangalan: 1000 Series aluminyo sheet | ||||||||||||
Alloy: 1050, 1060, 1100, 1200 atbp. | |||||||||||||
Temperatura: O, H12, H22, H14, H24, H26, H18 atbp. | |||||||||||||
Kapal: 0.2-200mm | |||||||||||||
Lapad: Hanggang sa 1800mm | |||||||||||||
Haba: Hanggang sa 6000mm | |||||||||||||
Paggamot sa ibabaw: natapos ang kiskisan, anodized, embossed, pinahiran ng PVC | |||||||||||||
Tampok | Ang presyo ay mas mapagkumpitensya kaysa sa iba pang serye. | ||||||||||||
Masiyahan ang regular na pang -industriya na proseso ng panlililak, pagguhit na may mahusay na pagpahaba, makunat na lakas at mataas na formability. | |||||||||||||
Mahusay na plasticity, paglaban sa kaagnasan, elektrikal na conductiviy at conductivity ng termal. | |||||||||||||
Madaling ma -welded. | |||||||||||||
Madaling maging presyon na naproseso, pinalawak at baluktot. | |||||||||||||
Application | Mag-sign board, advertising board, pagbuo ng dekorasyon, katawan ng kotse, kagamitan sa pagluluto, may hawak ng lampara, dahon ng tagahanga, bahagi ng kuryente, instrumento ng kemikal, makinang bahagi, malalim na iginuhit o paikutin na bahagi, welded part, heat exchanger, orasan sa ibabaw, decotation, mapanimdim na instrumento atbp. | ||||||||||||
Sangkap na kemikal %≤ | |||||||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | iba | Al | |||
walang asawa | Kabuuan | ||||||||||||
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | D | D | 0.05 | 0.03 | 0.03 | D | 99.50 | |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | D | D | 0.05 | 0.03 | 0.03 | D | 99.60 | |
1100 | 0.95 | 0.05-0.2 | 0.05 | D | D | D | 0.1 | D | 0.05 | 0.15 | 99.00 | ||
1200 | 1.00 | 0.05 | 0.05 | D | D | D | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 99.00 | ||
Makipag -ugnay | Ms. Susan | Email: aluminum@edobo.net |
Pagtukoy | Pangalan: 1000 Series aluminyo sheet | ||||||||||||
Alloy: 1050, 1060, 1100, 1200 atbp. | |||||||||||||
Temperatura: O, H12, H22, H14, H24, H26, H18 atbp. | |||||||||||||
Kapal: 0.2-200mm | |||||||||||||
Lapad: Hanggang sa 1800mm | |||||||||||||
Haba: Hanggang sa 6000mm | |||||||||||||
Paggamot sa ibabaw: natapos ang kiskisan, anodized, embossed, pinahiran ng PVC | |||||||||||||
Tampok | Ang presyo ay mas mapagkumpitensya kaysa sa iba pang serye. | ||||||||||||
Masiyahan ang regular na pang -industriya na proseso ng panlililak, pagguhit na may mahusay na pagpahaba, makunat na lakas at mataas na formability. | |||||||||||||
Mahusay na plasticity, paglaban sa kaagnasan, elektrikal na conductiviy at conductivity ng termal. | |||||||||||||
Madaling ma -welded. | |||||||||||||
Madaling maging presyon na naproseso, pinalawak at baluktot. | |||||||||||||
Application | Mag-sign board, advertising board, pagbuo ng dekorasyon, katawan ng kotse, kagamitan sa pagluluto, may hawak ng lampara, dahon ng tagahanga, bahagi ng kuryente, instrumento ng kemikal, makinang bahagi, malalim na iginuhit o paikutin na bahagi, welded part, heat exchanger, orasan sa ibabaw, decotation, mapanimdim na instrumento atbp. | ||||||||||||
Sangkap na kemikal %≤ | |||||||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | iba | Al | |||
walang asawa | Kabuuan | ||||||||||||
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | D | D | 0.05 | 0.03 | 0.03 | D | 99.50 | |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | D | D | 0.05 | 0.03 | 0.03 | D | 99.60 | |
1100 | 0.95 | 0.05-0.2 | 0.05 | D | D | D | 0.1 | D | 0.05 | 0.15 | 99.00 | ||
1200 | 1.00 | 0.05 | 0.05 | D | D | D | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 99.00 | ||
Makipag -ugnay | Ms. Susan | Email: aluminum@edobo.net |
Panimula sa 5754 H32 aluminyo sheet aluminyo ay isang lubos na maraming nalalaman metal na ginamit sa iba't ibang mga industriya at aplikasyon. Ang isa sa maraming mga form na pinasok nito ay ang sheet ng aluminyo, na malawakang ginagamit dahil sa magaan, paglaban ng kaagnasan, at kadalian ng katha. Ang 5754 H32 aluminyo s
Ang 6063 T6 aluminyo sheet ay isang tanyag na pagpipilian sa iba't ibang mga aplikasyon dahil sa mahusay na mga mekanikal na katangian at paglaban ng kaagnasan. Ang artikulong ito ay galugarin ang pangwakas na lakas ng 6063 T6 aluminyo sheet, ang kanilang mga mekanikal na katangian, at kung paano nila ihahambing sa iba pang mga haluang metal na aluminyo. Ano ang 606
PANIMULA THE6061 aluminyo alloyis Isang maraming nalalaman na materyal na malawakang ginagamit sa iba't ibang mga industriya dahil sa mahusay na mga katangian ng mekanikal, na kinabibilangan ng mataas na lakas, mahusay na paglaban ng kaagnasan, at kadalian ng katha. Ang T651 Temperyo ng6061 aluminyo alloyis partikular na sikat para sa mga application req
Ang aluminyo ay isang maraming nalalaman metal na ginamit sa iba't ibang mga aplikasyon mula nang natuklasan ito noong ika -19 na siglo. Ang 7075 T651 aluminyo plate ay isa sa mga pinakatanyag na uri ng mga plato ng aluminyo na magagamit ngayon. Kilala ito para sa mataas na lakas-sa-timbang na ratio, na ginagawa itong isang mainam na pagpipilian para sa AP
Panimula 7075 T6 Aluminum Alloy Metal Composition ng 7075 T6 aluminyo haluang metal 7075 T6 aluminyo haluang metal ay isang mataas na lakas na materyal na pangunahing binubuo ng aluminyo, sink, magnesiyo, at tanso. Ang Zinc ay ang pangunahing elemento ng alloying, na bumubuo ng halos 5.1% hanggang 6.1% ng kabuuang komposisyon. Ang haluang metal na ito ay Re