Ang 1050 sheet ng aluminyo ay kabilang sa serye ng purong aluminyo sheet, at ang nilalaman ng aluminyo ay dapat umabot sa 99.5% o higit pa upang maging isang kwalipikadong produkto. Dahil hindi ito naglalaman ng iba pang mga teknikal na elemento, ang proseso ng paggawa ay medyo simple at ang presyo ay medyo mura. Ito ang pinaka -karaniwang ginagamit na serye sa mga maginoo na industriya. Ang pang -industriya na purong aluminyo ay may mga katangian ng mataas na plasticity, paglaban ng kaagnasan, mahusay na elektrikal at thermal conductivity, ngunit mababang lakas. Hindi ito pinalakas ng paggamot sa init at may mahinang machinability. Maaari itong tumanggap ng contact welding at gas welding.
Availability: | |
---|---|
Dami: | |
Mga pagtutukoy ng 1050 sheet ng aluminyo
Kapal: 0.1mm - 6mm
Lapad: 30 mm - 2600 mm
Haba: Tulad ng kinakailangan ng customer
Temperatura: O/H12/H14/H16/H18/H26
Mga elemento | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Iba | Al |
Nilalaman (max) | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | 0.05 | 0.03 | 0.15 | 99.5 |
Alloy | Tinukoy | ng makunat | ng ani | Pagpahaba |
Kapal (mm) | (MPA) | (MPA) | (%) | |
1050-O/ 1050-H111 | 0.2-0.5 | 65-95 | Min20 | Min20 |
0.5-1.5 | Min22 | |||
1.5-3.0 | Min26 | |||
3.0-6.0 | Min29 | |||
6.0-12.5 | Min35 | |||
12.5-80.0 | ||||
1050-H112 | 6.0-12.5 | MIN75 | MIN30 | Min20 |
12.5-80.0 | MIN70 | Min25 | ||
1050-H12 | 0.2-0.5 | 85-125 | MIN65 | Min2 |
0.5-1.5 | Min4 | |||
1.5-3.0 | Min5 | |||
3.0-6.0 | MIN7 | |||
6.0-12.5 | Min9 | |||
12.5-40.0 | ||||
1050-H14 | 0.2-1.5 | 105-145 | MIN85 | Min2 |
1.5-3.0 | Min4 | |||
3.0-6.0 | Min5 | |||
6.0-12.5 | MIN6 | |||
12.5-25 | ||||
1050-H16 | 0.2-0.5 | 120-160 | MIN100 | MIN1 |
0.5-1.5 | Min2 | |||
1.5-4.0 | Min3 | |||
1050-H18 | 0.2-0.5 | MIN135 | MIN120 | MIN1 |
0.5-1.5 | MIN140 | Min2 | ||
1.5-3.0 | Min2 | |||
1050-H19 | 0.2-0.5 | MIN155 | MIN140 | MIN1 |
0.5-1.5 | MIN150 | MIN130 | ||
1.5-3.0 | ||||
1050-H22 | 0.2-0.5 | 85-125 | Min55 | Min4 |
0.5-1.5 | Min5 | |||
1.5-3.0 | MIN6 | |||
3.0-6.0 | MIN11 | |||
6.0-12.5 | MIN12 | |||
1050-H24 | 0.2-0.5 | 105-145 | MIN75 | Min3 |
0.5-1.5 | Min4 | |||
1.5-3.0 | Min5 | |||
3.0-6.0 | MIN8 | |||
6.0-12.5 | ||||
1050-H26 | 0.2-0.5 | 120-160 | Min90 | Min2 |
0.5-1.5 | Min3 | |||
1.5-4.0 | Min4 | |||
1050-H28 | 0.2-0.5 | MIN140 | MIN110 | Min2 |
0.5-1.5 | ||||
1.5-3.0 | Min3 |
Mga pagtutukoy ng 1050 sheet ng aluminyo
Kapal: 0.1mm - 6mm
Lapad: 30 mm - 2600 mm
Haba: Tulad ng kinakailangan ng customer
Temperatura: O/H12/H14/H16/H18/H26
Mga elemento | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Iba | Al |
Nilalaman (max) | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | 0.05 | 0.03 | 0.15 | 99.5 |
Alloy | Tinukoy | ng makunat | ng ani | Pagpahaba |
Kapal (mm) | (MPA) | (MPA) | (%) | |
1050-O/ 1050-H111 | 0.2-0.5 | 65-95 | Min20 | Min20 |
0.5-1.5 | Min22 | |||
1.5-3.0 | Min26 | |||
3.0-6.0 | Min29 | |||
6.0-12.5 | Min35 | |||
12.5-80.0 | ||||
1050-H112 | 6.0-12.5 | MIN75 | MIN30 | Min20 |
12.5-80.0 | MIN70 | Min25 | ||
1050-H12 | 0.2-0.5 | 85-125 | MIN65 | Min2 |
0.5-1.5 | Min4 | |||
1.5-3.0 | Min5 | |||
3.0-6.0 | MIN7 | |||
6.0-12.5 | Min9 | |||
12.5-40.0 | ||||
1050-H14 | 0.2-1.5 | 105-145 | MIN85 | Min2 |
1.5-3.0 | Min4 | |||
3.0-6.0 | Min5 | |||
6.0-12.5 | MIN6 | |||
12.5-25 | ||||
1050-H16 | 0.2-0.5 | 120-160 | MIN100 | MIN1 |
0.5-1.5 | Min2 | |||
1.5-4.0 | Min3 | |||
1050-H18 | 0.2-0.5 | MIN135 | MIN120 | MIN1 |
0.5-1.5 | MIN140 | Min2 | ||
1.5-3.0 | Min2 | |||
1050-H19 | 0.2-0.5 | MIN155 | MIN140 | MIN1 |
0.5-1.5 | MIN150 | MIN130 | ||
1.5-3.0 | ||||
1050-H22 | 0.2-0.5 | 85-125 | Min55 | Min4 |
0.5-1.5 | Min5 | |||
1.5-3.0 | MIN6 | |||
3.0-6.0 | MIN11 | |||
6.0-12.5 | MIN12 | |||
1050-H24 | 0.2-0.5 | 105-145 | MIN75 | Min3 |
0.5-1.5 | Min4 | |||
1.5-3.0 | Min5 | |||
3.0-6.0 | MIN8 | |||
6.0-12.5 | ||||
1050-H26 | 0.2-0.5 | 120-160 | Min90 | Min2 |
0.5-1.5 | Min3 | |||
1.5-4.0 | Min4 | |||
1050-H28 | 0.2-0.5 | MIN140 | MIN110 | Min2 |
0.5-1.5 | ||||
1.5-3.0 | Min3 |
Panimula sa 5754 H32 aluminyo sheet aluminyo ay isang lubos na maraming nalalaman metal na ginamit sa iba't ibang mga industriya at aplikasyon. Ang isa sa maraming mga form na pinasok nito ay ang sheet ng aluminyo, na malawakang ginagamit dahil sa magaan, paglaban ng kaagnasan, at kadalian ng katha. Ang 5754 H32 aluminyo s
Ang 6063 T6 aluminyo sheet ay isang tanyag na pagpipilian sa iba't ibang mga aplikasyon dahil sa mahusay na mga mekanikal na katangian at paglaban ng kaagnasan. Ang artikulong ito ay galugarin ang pangwakas na lakas ng 6063 T6 aluminyo sheet, ang kanilang mga mekanikal na katangian, at kung paano nila ihahambing sa iba pang mga haluang metal na aluminyo. Ano ang 606
PANIMULA THE6061 aluminyo alloyis Isang maraming nalalaman na materyal na malawakang ginagamit sa iba't ibang mga industriya dahil sa mahusay na mga katangian ng mekanikal, na kinabibilangan ng mataas na lakas, mahusay na paglaban ng kaagnasan, at kadalian ng katha. Ang T651 Temperyo ng6061 aluminyo alloyis partikular na sikat para sa mga application req
Ang aluminyo ay isang maraming nalalaman metal na ginamit sa iba't ibang mga aplikasyon mula nang natuklasan ito noong ika -19 na siglo. Ang 7075 T651 aluminyo plate ay isa sa mga pinakatanyag na uri ng mga plato ng aluminyo na magagamit ngayon. Kilala ito para sa mataas na lakas-sa-timbang na ratio, na ginagawa itong isang mainam na pagpipilian para sa AP
Panimula 7075 T6 Aluminum Alloy Metal Composition ng 7075 T6 aluminyo haluang metal 7075 T6 aluminyo haluang metal ay isang mataas na lakas na materyal na pangunahing binubuo ng aluminyo, sink, magnesiyo, at tanso. Ang Zinc ay ang pangunahing elemento ng alloying, na bumubuo ng halos 5.1% hanggang 6.1% ng kabuuang komposisyon. Ang haluang metal na ito ay Re