6061 6082 2024 7075
Edobo
Nama: Aluminium Bar | ||||||||||||
Paduan: 2017.2011, 2024, 6061, 6063, 6082, 7075 | ||||||||||||
Temper: O, H112, T4, T6, T351, T651 dll. | ||||||||||||
Diameter: hingga 400mm | ||||||||||||
Panjang: hingga 6m | ||||||||||||
Fitur | Kekuatan tinggi dan paduan yang dapat diobati panas | |||||||||||
Sifat mekanik yang baik | ||||||||||||
Pemrosesan yang mudah, perlawanan abrasif yang baik | ||||||||||||
Korosi yang baik dan resistensi oksidasi | ||||||||||||
Aplikasi | Industri dirgantara, cetakan cetakan (botol), cetakan las plastik ultrasonik, bola suami anak tinggi, sepatu, kertas dan cetakan plastik, cetakan busa, cetakan lilin yang hilang, templat, perlengkapan, mesin dan peralatan, pemrosesan cetakan dll.
| |||||||||||
Paduan | Komponen Kimia %≤ | |||||||||||
Si | Fe | Cu | M N | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | yang lain | Al | ||
lajang | total | |||||||||||
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | \ | \ | 0.05 | 0.03 | 0.03 | \ | 99.50 |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | \ | \ | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.15 | 99.60 |
2017 | 0.2-0.8 | 0.7 | 3.5-4.5 | 0.4-1 | 0.4-0.8 | 0.1 | \ | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | sisa |
2a12 | 0.5 | 0.5 | 3.8-4.9 | 0.3-0.9 | 1.2-1.8 | \ | 0.1 | 0.3 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | sisa |
2024 | 0.5 | 0.5 | 3.8-4.9 | 0.3-0.9 | 1.2-1.8 | 0.1 | \ | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | sisa |
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.2 | 1.0- 1.5 | \ | \ | 0.1 | \ | 0.05 | 0.15 | sisa | |
6061 | 0.4- 0.8 | 0.7 | 0.15-0.4 | 0.15 | 0.8- 1.2 | 0.04-0.35 | \ | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | sisa |
6063 | 0.2- 0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45-0.9 | 0.1 | \ | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | sisa |
6082 | 0.7- 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4- 1.0 | 0.6- 1.2 | 0.25 | \ | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | sisa |
7A04 | 0.5 | 0.5 | 1.4- 2.0 | 0.2- 0.6 | 1.8- 2.8 | 0.1- 0.25 | 5.0- 7.0 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | sisa | |
7075 | 0.4 | 0.5 | 1.2- 2.0 | 0.3 | 2.1- 2.9 | 0.18-0.2 | \ | 5.1- 6.1 | 0.2 | 0.05 | 0.15 | sisa |
Kontak | Ms. Susan Zhang | E Mail: aluminum@edobo.net |
Nama: Aluminium Bar | ||||||||||||
Paduan: 2017.2011, 2024, 6061, 6063, 6082, 7075 | ||||||||||||
Temper: O, H112, T4, T6, T351, T651 dll. | ||||||||||||
Diameter: hingga 400mm | ||||||||||||
Panjang: hingga 6m | ||||||||||||
Fitur | Kekuatan tinggi dan paduan yang dapat diobati panas | |||||||||||
Sifat mekanik yang baik | ||||||||||||
Pemrosesan yang mudah, perlawanan abrasif yang baik | ||||||||||||
Korosi yang baik dan resistensi oksidasi | ||||||||||||
Aplikasi | Industri dirgantara, cetakan cetakan (botol), cetakan las plastik ultrasonik, bola suami anak tinggi, sepatu, kertas dan cetakan plastik, cetakan busa, cetakan lilin yang hilang, templat, perlengkapan, mesin dan peralatan, pemrosesan cetakan dll.
| |||||||||||
Paduan | Komponen Kimia %≤ | |||||||||||
Si | Fe | Cu | M N | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | yang lain | Al | ||
lajang | total | |||||||||||
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | \ | \ | 0.05 | 0.03 | 0.03 | \ | 99.50 |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | \ | \ | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.15 | 99.60 |
2017 | 0.2-0.8 | 0.7 | 3.5-4.5 | 0.4-1 | 0.4-0.8 | 0.1 | \ | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | sisa |
2a12 | 0.5 | 0.5 | 3.8-4.9 | 0.3-0.9 | 1.2-1.8 | \ | 0.1 | 0.3 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | sisa |
2024 | 0.5 | 0.5 | 3.8-4.9 | 0.3-0.9 | 1.2-1.8 | 0.1 | \ | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | sisa |
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.2 | 1.0- 1.5 | \ | \ | 0.1 | \ | 0.05 | 0.15 | sisa | |
6061 | 0.4- 0.8 | 0.7 | 0.15-0.4 | 0.15 | 0.8- 1.2 | 0.04-0.35 | \ | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | sisa |
6063 | 0.2- 0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45-0.9 | 0.1 | \ | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | sisa |
6082 | 0.7- 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4- 1.0 | 0.6- 1.2 | 0.25 | \ | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | sisa |
7A04 | 0.5 | 0.5 | 1.4- 2.0 | 0.2- 0.6 | 1.8- 2.8 | 0.1- 0.25 | 5.0- 7.0 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | sisa | |
7075 | 0.4 | 0.5 | 1.2- 2.0 | 0.3 | 2.1- 2.9 | 0.18-0.2 | \ | 5.1- 6.1 | 0.2 | 0.05 | 0.15 | sisa |
Kontak | Ms. Susan Zhang | E Mail: aluminum@edobo.net |
Pengantar 5754 H32 Aluminium Sheet Aluminium adalah logam yang sangat fleksibel yang digunakan dalam berbagai industri dan aplikasi. Salah satu dari banyak bentuk yang masuk adalah lembaran aluminium, yang banyak digunakan karena ketahanan korosi yang ringan, dan kemudahan fabrikasi. Aluminium 5754 H32
6063 T6 Aluminium Sheet adalah pilihan populer dalam berbagai aplikasi karena sifat mekaniknya yang sangat baik dan ketahanan korosi. Artikel ini akan mengeksplorasi kekuatan utama 6063 lembar aluminium T6, sifat mekaniknya, dan bagaimana mereka membandingkan dengan paduan aluminium lainnya. Apa itu 606
Pendahuluan The 6061 Aluminium Alloyis Bahan serbaguna yang banyak digunakan di berbagai industri karena sifat mekaniknya yang sangat baik, yang meliputi kekuatan tinggi, ketahanan korosi yang baik, dan kemudahan fabrikasi. Temperamen T651 Aluminium Alloyis yang sangat populer untuk aplikasi Req
Aluminium adalah logam serbaguna yang telah digunakan dalam berbagai aplikasi sejak penemuannya di abad ke -19. Lempeng aluminium 7075 T651 adalah salah satu jenis pelat aluminium paling populer yang tersedia saat ini. Ini dikenal karena rasio kekuatan-ke-berat yang tinggi, menjadikannya pilihan yang ideal untuk AP
PENDAHULUAN 7075 T6 Komposisi logam paduan aluminium 7075 Paduan Aluminium T6 7075 T6 Aluminium Alloy adalah bahan kekuatan tinggi yang terutama terdiri dari aluminium, seng, magnesium, dan tembaga. Seng adalah elemen paduan utama, membentuk sekitar 5,1% menjadi 6,1% dari total komposisi. Paduan ini adalah RE