Availability: | |
---|---|
Dami: | |
3003 5052
Edobo
Pagtukoy ng sheet ng aluminyo | |||
Alloy No. | Kapal | Lapad | Tempre |
A1050, A1060, A1070, A1100, A1235, A1245, A1200 | 0.2-3.0 | 20-1900 | O, H12, H22, H14, H24, H16, H26, H18 |
4.0-12.0 | 1000-1900 | H111, H112 | |
A3003, A3004, A3105 | 0.2-4.0 | 20-1900 | O, H12, H22, H14, H24, H16, H26, H18 |
4.0-12.0 | 1000-1900 | H111, H112 | |
A5052, A5083, A5754, A5005, A5456, A5451 | 0.2-4.0 | 20-1900 | O, H12, H22, H14, H24, H16, H26, H18 |
4.0-12.0 | 1000-1900 | H111, H112 | |
A6061, A6082, A6063 | 0.8-3.0 | 20-1900 | O |
A8011, A1145, A1235 | 0.005-0.2 | 20-1700 | O ,, H18, H24 |
ID para sa alumimum coil
| 76mm, 152mm, 200mm, 300mm, 505mm | ||
Packing: I -export ang mga kahoy na palyete, kahoy na kaso | |||
Mga Pamantayan: ASTM-B209. EN573-1, GB/T3880.1-2006 | |||
Kalidad ng materyal: ganap na libre mula sa mga depekto tulad ng puting kalawang, mga patch ng langis, mga marka ng roll, pinsala sa gilid, camber, dents, butas, break line, mga gasgas at libre mula sa set ng coil | |||
Application: Pangunahing ginamit na mga insign, billboard, pagbuo ng panlabas na dekorasyon, katawan ng bus, mataas na pagtaas ng mga gusali at pabrika ng dekorasyon sa dingding, lababo sa kusina, lampara, mga dahon ng tagahanga, na may mga piraso ng elektronikong, kagamitan sa kemikal, sheet metal na mga bahagi, malalim na pagguhit o pag-ikot ng guwang, mga bahagi ng hinang, mga heat exchanger, ibabaw ng kampanilya at disk, plate, kusina, dekorasyon, sumasalamin na mga aparato, ect ect, ect, ect, ect, ect, ect, ekt | |||
Moq | 1tons | ||
Termino ng pagbabayad: | TT, L/C, D/P, West Union | ||
Oras ng paghahatid | 15 araw pagkatapos ng 30% TT pagbabayad o pagtanggap ng kopya ng L/C | ||
Mabait na pansin: Ang mga pagtutukoy ay maaaring ipasadya bilang mga kinakailangan ng customer. |
3003 5052 aluminyo sheet packing:
Pagtukoy ng sheet ng aluminyo | |||
Alloy No. | Kapal | Lapad | Tempre |
A1050, A1060, A1070, A1100, A1235, A1245, A1200 | 0.2-3.0 | 20-1900 | O, H12, H22, H14, H24, H16, H26, H18 |
4.0-12.0 | 1000-1900 | H111, H112 | |
A3003, A3004, A3105 | 0.2-4.0 | 20-1900 | O, H12, H22, H14, H24, H16, H26, H18 |
4.0-12.0 | 1000-1900 | H111, H112 | |
A5052, A5083, A5754, A5005, A5456, A5451 | 0.2-4.0 | 20-1900 | O, H12, H22, H14, H24, H16, H26, H18 |
4.0-12.0 | 1000-1900 | H111, H112 | |
A6061, A6082, A6063 | 0.8-3.0 | 20-1900 | O |
A8011, A1145, A1235 | 0.005-0.2 | 20-1700 | O ,, H18, H24 |
ID para sa alumimum coil
| 76mm, 152mm, 200mm, 300mm, 505mm | ||
Packing: I -export ang mga kahoy na palyete, kahoy na kaso | |||
Mga Pamantayan: ASTM-B209. EN573-1, GB/T3880.1-2006 | |||
Kalidad ng materyal: ganap na libre mula sa mga depekto tulad ng puting kalawang, mga patch ng langis, mga marka ng roll, pinsala sa gilid, camber, dents, butas, break line, mga gasgas at libre mula sa set ng coil | |||
Application: Pangunahing ginamit na mga insign, billboard, pagbuo ng panlabas na dekorasyon, katawan ng bus, mataas na pagtaas ng mga gusali at pabrika ng dekorasyon sa dingding, lababo sa kusina, lampara, mga dahon ng tagahanga, na may mga piraso ng elektronikong, kagamitan sa kemikal, sheet metal na mga bahagi, malalim na pagguhit o pag-ikot ng guwang, mga bahagi ng hinang, mga heat exchanger, ibabaw ng kampanilya at disk, plate, kusina, dekorasyon, sumasalamin na mga aparato, ect ect, ect, ect, ect, ect, ect, ekt | |||
Moq | 1tons | ||
Termino ng pagbabayad: | TT, L/C, D/P, West Union | ||
Oras ng paghahatid | 15 araw pagkatapos ng 30% TT pagbabayad o pagtanggap ng kopya ng L/C | ||
Mabait na pansin: Ang mga pagtutukoy ay maaaring ipasadya bilang mga kinakailangan ng customer. |
3003 5052 aluminyo sheet packing:
Panimula sa 5754 H32 aluminyo sheet aluminyo ay isang lubos na maraming nalalaman metal na ginamit sa iba't ibang mga industriya at aplikasyon. Ang isa sa maraming mga form na pinasok nito ay ang sheet ng aluminyo, na malawakang ginagamit dahil sa magaan, paglaban ng kaagnasan, at kadalian ng katha. Ang 5754 H32 aluminyo s
Ang 6063 T6 aluminyo sheet ay isang tanyag na pagpipilian sa iba't ibang mga aplikasyon dahil sa mahusay na mga mekanikal na katangian at paglaban ng kaagnasan. Ang artikulong ito ay galugarin ang pangwakas na lakas ng 6063 T6 aluminyo sheet, ang kanilang mga mekanikal na katangian, at kung paano nila ihahambing sa iba pang mga haluang metal na aluminyo. Ano ang 606
PANIMULA THE6061 aluminyo alloyis Isang maraming nalalaman na materyal na malawakang ginagamit sa iba't ibang mga industriya dahil sa mahusay na mga katangian ng mekanikal, na kinabibilangan ng mataas na lakas, mahusay na paglaban ng kaagnasan, at kadalian ng katha. Ang T651 Temperyo ng6061 aluminyo alloyis partikular na sikat para sa mga application req
Ang aluminyo ay isang maraming nalalaman metal na ginamit sa iba't ibang mga aplikasyon mula nang natuklasan ito noong ika -19 na siglo. Ang 7075 T651 aluminyo plate ay isa sa mga pinakatanyag na uri ng mga plato ng aluminyo na magagamit ngayon. Kilala ito para sa mataas na lakas-sa-timbang na ratio, na ginagawa itong isang mainam na pagpipilian para sa AP
Panimula 7075 T6 aluminyo haluang metal na komposisyon ng 7075 T6 aluminyo haluang metal 7075 T6 aluminyo haluang metal ay isang mataas na lakas na materyal na pangunahing binubuo ng aluminyo, sink, magnesiyo, at tanso. Ang Zinc ay ang pangunahing elemento ng alloying, na bumubuo ng halos 5.1% hanggang 6.1% ng kabuuang komposisyon. Ang haluang metal na ito ay Re